





























Ein Semi-Single-Wohnmobil, das bis zu 5 Personen Platz bietet und das alles auf einer Länge von unter 7 m!
Volle "Zen" versicherung immer inbegriffen
Ein Semi-Single-Wohnmobil, das bis zu 5 Personen Platz bietet und das alles auf einer Länge von unter 7 m!
Bettmaße Heck: 200 × 200 cm
Hubbett: 195 × 140 cm
Einzelbett: 180 × 90 cm
Ein Semi-Single-Wohnmobil mit Platz für bis zu 5 Personen und das alles auf einer Länge von unter 7 m! Dank der geräumigen Garage und des Fahrradträgers ist es auch für Radsportbegeisterte geeignet.
Es verfügt über ein stabiles Dreibett-Heckbett, das Platz für drei Personen bietet oder in zwei bequeme Einzelbetten, ein Hubbett und sogar ein zusätzliches Einzelbett umgebaut werden kann. Der 130-Liter-Frischwassertank bietet ausreichend Wasser für die ganze Familie und ist der größte unserer Flotte.
Die Küche mit drei Kochfeldern und großem Kühl- und Gefrierschrank bietet selbst für die reichhaltigste Festtafel ausreichend Platz. Die Klimaanlage sorgt für ein angenehmes Fahrverhalten und eine sparsame Aerodynamik in den heißen Sommermonaten.
| Length | 6 m |
| Width | 2 m |
| Height | 2.65 m |
| Chassis | Fiat |
| Engine | 2.2 Ducato 140 PS |
| Gearbox | Manual |
| Fuel Capacity | 90lt |
| Water Capacity | 85lt |
| Waste Capacity | 80lt |
| WC | YES (Separate shower) |
| Beds | 5 Berths Sleeping roof bed 200 × 130 cm Converted couch 190 x 88 cm Single beds high 183× 68 cm Single beds low 185 x 80 cm |
| Pax | 5 |
| Shower | YES |
| Warm Water | YES |
| Entertainment Batteries | YES |
| Solar Panel | YES |
| Inverter | YES |
| Refrigerator | YES (84ltr) |
| Freezer | YES |
| Internal Heating | YES |
| Bike Racks | YES |
| Cruise Control | YES |
| 12 V Plug | YES |
| USB outputs | YES |
| Stereo Bluetooth | YES |
| Stationary Parking Air Condition | ΝΟ |
| TV | ΝΟ |
| Power Steering | YES |
| Sun Canopy | YES |
| Mosquito Nets | YES |
| Outdoor Chairs & Table | YES |
– Early Bird 5% (6 months before or earlier)
– One Week Booking 5%
– Two Weeks Booking 10%
– Three Weeks Booking 15%
– Four Weeks Booking 20%
– Luna Challenge 5%
– Repeated Guest 10%
*Maximum possible Discount 20%
Bettmaße Heck: 200 × 200 cm
Hubbett: 195 × 140 cm
Einzelbett: 180 × 90 cm
Ein Semi-Single-Wohnmobil mit Platz für bis zu 5 Personen und das alles auf einer Länge von unter 7 m! Dank der geräumigen Garage und des Fahrradträgers ist es auch für Radsportbegeisterte geeignet.
Es verfügt über ein stabiles Dreibett-Heckbett, das Platz für drei Personen bietet oder in zwei bequeme Einzelbetten, ein Hubbett und sogar ein zusätzliches Einzelbett umgebaut werden kann. Der 130-Liter-Frischwassertank bietet ausreichend Wasser für die ganze Familie und ist der größte unserer Flotte.
Die Küche mit drei Kochfeldern und großem Kühl- und Gefrierschrank bietet selbst für die reichhaltigste Festtafel ausreichend Platz. Die Klimaanlage sorgt für ein angenehmes Fahrverhalten und eine sparsame Aerodynamik in den heißen Sommermonaten.
| Length | 6 m |
| Width | 2 m |
| Height | 2.65 m |
| Chassis | Fiat |
| Engine | 2.2 Ducato 140 PS |
| Gearbox | Manual |
| Fuel Capacity | 90lt |
| Water Capacity | 85lt |
| Waste Capacity | 80lt |
| WC | YES (Separate shower) |
| Beds | 5 Berths Sleeping roof bed 200 × 130 cm Converted couch 190 x 88 cm Single beds high 183× 68 cm Single beds low 185 x 80 cm |
| Pax | 5 |
| Shower | YES |
| Warm Water | YES |
| Entertainment Batteries | YES |
| Solar Panel | YES |
| Inverter | YES |
| Refrigerator | YES (84ltr) |
| Freezer | YES |
| Internal Heating | YES |
| Bike Racks | YES |
| Cruise Control | YES |
| 12 V Plug | YES |
| USB outputs | YES |
| Stereo Bluetooth | YES |
| Stationary Parking Air Condition | ΝΟ |
| TV | ΝΟ |
| Power Steering | YES |
| Sun Canopy | YES |
| Mosquito Nets | YES |
| Outdoor Chairs & Table | YES |
– Early Bird 5% (6 months before or earlier)
– One Week Booking 5%
– Two Weeks Booking 10%
– Three Weeks Booking 15%
– Four Weeks Booking 20%
– Luna Challenge 5%
– Repeated Guest 10%
*Maximum possible Discount 20%






























Mit Ihrer Buchung erhalten Sie außerdem unseren privaten, ausschließlich für unsere Gäste gedachten, selbst erstellten Reiseführer, speziell für Camper: mit geheimen Luna-Tipps für Luna-Reisen in Griechenland, damit Sie unseren Routenvorschlägen während Ihres Roadtrips folgen können. Wir nehmen uns die nötige Zeit, um Ihre unvergessliche Luna-Reise zu gestalten.
Buchen Sie jetzt und erhalten Sie außerdem kostenlos unsere Luna Card, wenn Sie an einem Rabatt in den einzigartigsten Restaurants interessiert sind, die authentische kulinarische Köstlichkeiten, Sportaktivitäten, Extremsportkurse wie Surfen, Kitesurfen, Paragliding, Sporttauchen und andere fantastische Erlebnisse anbieten, exklusiven kostenlosen Eintritt in private Naturcampingzonen mit kostenlosem Strom und Wasser oder sogar Rabatte an Tankstellen.
Laden Sie Fotos auf Ihr Instagram- oder Facebook-Konto hoch, auf denen Sie unsere 6 Herausforderungen meistern, während Sie Ihr Luna Trips-Tanktop tragen und unser #lunachallengeGR-Banner hochhalten, um 5 % auf den Wert Ihrer Reise zu sparen.
Mit Ihrer Buchung erhalten Sie außerdem unseren privaten, ausschließlich für unsere Gäste gedachten, selbst erstellten Reiseführer, speziell für Camper: mit geheimen Luna-Tipps für Luna-Reisen in Griechenland, damit Sie unseren Routenvorschlägen während Ihres Roadtrips folgen können. Wir nehmen uns die nötige Zeit, um Ihre unvergessliche Luna-Reise zu gestalten.
Buchen Sie jetzt und erhalten Sie außerdem kostenlos unsere Luna Card, wenn Sie an einem Rabatt in den einzigartigsten Restaurants interessiert sind, die authentische kulinarische Köstlichkeiten, Sportaktivitäten, Extremsportkurse wie Surfen, Kitesurfen, Paragliding, Sporttauchen und andere fantastische Erlebnisse anbieten, exklusiven kostenlosen Eintritt in private Naturcampingzonen mit kostenlosem Strom und Wasser oder sogar Rabatte an Tankstellen.
Laden Sie Fotos auf Ihr Instagram- oder Facebook-Konto hoch, auf denen Sie unsere 6 Herausforderungen meistern, während Sie Ihr Luna Trips-Tanktop tragen und unser #lunachallengeGR-Banner hochhalten, um 5 % auf den Wert Ihrer Reise zu sparen.
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| [Space 2024] | YES | YES | Knaus VAN TI Plus 700 LF Platinum VW 4x4 | 270€ | 235€ | 205€ | 160€ |
| [Universe 2024] | Sunlight Cliff 590 4x4 Adventure | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ | ||
| [Venus 2021] | Karman Dexter 560 4x4 | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ | ||
| [Sky 2024] | YES | Mooveo & Pilote A603 Off Road Trail 4x2 | 185€ | 160€ | 140€ | 110€ | |
| [Horizon 2024] | Mooveo & Pilote A603 Off Road Trail 4x2 | 185€ | 160€ | 140€ | 110€ | ||
| [Poseidon 2024] | Mooveo & Pilote A603 Off Road Trail 4x2 | 185€ | 160€ | 140€ | 110€ | ||
| |||||||
| [Eclipse 2024] | YES | YES | Weinsberg Caracore 700 MEG | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
| [Energy 2024] | YES | Lyseo TD690G Harmony Line | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ | |
| [Orbit 2025] | YES | Sunlight T68s Adventure | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ | |
| |||||||
| [Cosmos 2025] | YES | Sunlight A70 | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ | |
| [Big Bang 2023] | YES | Sunlight A70 Adventure | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ | |
| [Tera 2025] | YES | YES | Mooveo & Pilote F70DBH | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
| [Magnetic 2024] | YES | YES | Weinsberg Carasuite 650 MEG | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
| [Orion 2024] | YES | Sunlight T67s Adventure | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ | |
| [Nebula 2024] | YES | Mooveo & Pilote TEI Light 70 | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ | |
| |||||||
| [Mercury 2024] | YES | Robeta Adonis Premium | 220€ | 190€ | 165€ | 130€ | |
| [Jupiter 2024] | YES | YES | Weinsberg 600 MEG Pepper | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
| [Milky Way 2024] | YES | Sunlight V66 Adventure | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ | |
| [Aurora 2024] | YES | Sunlight Cliff 640 Adventure | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ | |
| [Moon 2024] | Sunlight Cliff RT 640 Adventure | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ | ||
| [Kronos 2025] | Challenger F&S | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ | ||
| [Stelar 2025] | YES | Mooveo & Pilote 54 DB | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ | |
| [Atlas 2024] | Sunlight Cliff RT 540 Adventure | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ | ||
| [Neptune 2022] | Hymer Free 540 | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ | ||
| |||||||
| [Cloud 2020] | Mercedes Vito | 120€ | 105€ | 90€ | 70€ | ||
| |||||||
| [Pluto] | Roof Tent Vickywood 140 | 30€ | 26€ | 23€ | 18€ | ||
| ZEN DEPOSIT RVs | 1500€ | 1500€ | 1500€ | 1500€ | |||
| GURU DEPOSIT RVs (+35€/night) | 500€ | 500€ | 500€ | 500€ | |||
| DEPOSIT ROOF TENT | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | |||
A Season: July, August
B Season: Christmas (24/12 – 9/1), Easter (4/4 – 19/4), June, September, and any other National Public Holiday
C Season: April, May, October
D Season: November, December, January, February, March
Minimum Rental:
D SEASON: 2 nights
C SEASON: 3 nights
B SEASON: 4 nights
A SEASON: 5 nights
*No charge for: bed linen & towels, outdoor table, chairs & hammocks, full insurance, free car parking
– Early Bird 5% (6 months before or earlier)
– One Week Booking 5%
– Two Weeks Booking 10%
– Three Weeks Booking 15%
– Four Weeks Booking 20%
– Luna Challenge 5%
– Repeated Guest 10%
*Maximum possible Discount 20%
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| [Space 2024] | YES | YES | Knaus VAN TI Plus 700 LF Platinum VW 4x4 | 270€ | 235€ | 205€ | 160€ |
| [Universe 2024] | Sunlight Cliff 590 4x4 Adventure | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ | ||
| [Venus 2021] | Karman Dexter 560 4x4 | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ | ||
| [Sky 2024] | YES | Mooveo & Pilote A603 Off Road Trail 4x2 | 185€ | 160€ | 140€ | 110€ | |
| [Horizon 2024] | Mooveo & Pilote A603 Off Road Trail 4x2 | 185€ | 160€ | 140€ | 110€ | ||
| [Poseidon 2024] | Mooveo & Pilote A603 Off Road Trail 4x2 | 185€ | 160€ | 140€ | 110€ | ||
| |||||||
| [Eclipse 2024] | YES | YES | Weinsberg Caracore 700 MEG | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
| [Energy 2024] | YES | Lyseo TD690G Harmony Line | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ | |
| [Orbit 2025] | YES | Sunlight T68s Adventure | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ | |
| |||||||
| [Cosmos 2025] | YES | Sunlight A70 | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ | |
| [Big Bang 2023] | YES | Sunlight A70 Adventure | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ | |
| [Tera 2025] | YES | YES | Mooveo & Pilote F70DBH | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
| [Magnetic 2024] | YES | YES | Weinsberg Carasuite 650 MEG | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
| [Orion 2024] | YES | Sunlight T67s Adventure | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ | |
| [Nebula 2024] | YES | Mooveo & Pilote TEI Light 70 | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ | |
| |||||||
| [Mercury 2024] | YES | Robeta Adonis Premium | 220€ | 190€ | 165€ | 130€ | |
| [Jupiter 2024] | YES | YES | Weinsberg 600 MEG Pepper | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
| [Milky Way 2024] | YES | Sunlight V66 Adventure | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ | |
| [Aurora 2024] | YES | Sunlight Cliff 640 Adventure | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ | |
| [Moon 2024] | Sunlight Cliff RT 640 Adventure | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ | ||
| [Kronos 2025] | Challenger F&S | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ | ||
| [Stelar 2025] | YES | Mooveo & Pilote 54 DB | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ | |
| [Atlas 2024] | Sunlight Cliff RT 540 Adventure | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ | ||
| [Neptune 2022] | Hymer Free 540 | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ | ||
| |||||||
| [Cloud 2020] | Mercedes Vito | 120€ | 105€ | 90€ | 70€ | ||
| |||||||
| [Pluto] | Roof Tent Vickywood 140 | 30€ | 26€ | 23€ | 18€ | ||
| ZEN DEPOSIT RVs | 1500€ | 1500€ | 1500€ | 1500€ | |||
| GURU DEPOSIT RVs (+35€/night) | 500€ | 500€ | 500€ | 500€ | |||
| DEPOSIT ROOF TENT | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | |||
A Season: July, August
B Season: Christmas (24/12 – 9/1), Easter (4/4 – 19/4), June, September, and any other National Public Holiday
C Season: April, May, October
D Season: November, December, January, February, March
Minimum Rental:
D SEASON: 2 nights
C SEASON: 3 nights
B SEASON: 4 nights
A SEASON: 5 nights
*No charge for: bed linen & towels, outdoor table, chairs & hammocks, full insurance, free car parking
– Early Bird 5% (6 months before or earlier)
– One Week Booking 5%
– Two Weeks Booking 10%
– Three Weeks Booking 15%
– Four Weeks Booking 20%
– Luna Challenge 5%
– Repeated Guest 10%
*Maximum possible Discount 20%
© 2023 Lunatrips.gr