





























Wir lassen Träume wahr werden und bieten den besten Wohnmobil auf dem Markt. Ein perfektes Team – das Innenraumdesign der KNAUS VAN TI-Serie gepaart mit der 4motion-Dynamik des 4x4 VW Crafter ergab diesen ultimativen Allrounder. Maximale Sicherheit für Ihre Familie oder Freunde abseits der Naturelemente.
Volle "Zen" versicherung immer inbegriffen
Wir lassen Träume wahr werden und bieten den besten Wohnmobil auf dem Markt. Ein perfektes Team – das Innenraumdesign der KNAUS VAN TI-Serie gepaart mit der 4motion-Dynamik des 4x4 VW Crafter ergab diesen ultimativen Allrounder. Maximale Sicherheit für Ihre Familie oder Freunde abseits der Naturelemente.
Bettmaß hinten: 200 x 140 cm
Bettmaß vorne: 185 x 145 cm
Mit dem Crafter hat VW ein besonders automobiles Basisfahrzeug entwickelt, das mit außergewöhnlicher Fahrdynamik, modernsten Assistenzsystemen und individuellen Antriebsoptionen mit Allradantrieb überzeugt.
Kompaktes Design in bester KNAUS-Qualität, ein Komfortbad und ein modernes Interieur runden den VAN TI PLUS ab. Er hebt das Niveau an Innenraumgestaltung und Detaillösungen auf ein völlig neues Niveau. So müssen Sie auf nichts verzichten, egal wohin Sie fahren. Die gemütliche L-Sitzbank mit viel Beinfreiheit lässt sich im Handumdrehen zum Gästebett umbauen und bietet als absolutes Highlight optional zwei zusätzliche, gurtgesicherte Sitzplätze in Fahrtrichtung.
Der 32-Zoll-Smart-TV bietet nicht nur beste Unterhaltung dank Video-on-Demand, sondern lässt sich auch einfach ein- und ausfahren. So ist er während der Fahrt sicher verstaut. Das durchdachte Raumkonzept besticht durch modernes Ambiente, einen raumhohen Kleiderschrank und ein französisches Bett mit bequemem Zugang für Jung und Alt. Dank eines separaten, perfekt in den Wohnraum integrierten Waschbeckens können Bad, WC und Dusche gleichzeitig genutzt werden.
Ein großer Spiegelschrank bietet viel Platz für Kosmetikartikel. Zur Ausstattung gehören ein Doppelfahrradträger, eine Klimaanlage für die heißen Sommermonate, eine elektrische Fußbodenheizung für Winterausflüge und zwei riesige Dachfenster, durch die man von innen den Sternenhimmel und den Mond bewundern und gleichzeitig die ganze Welt draußen genießen kann!
| Length | 7.4 m |
| Width | 2,32 m |
| Height | 2,9 m |
| Chassis | VW Crafter 4motion |
| Engine | 2,0l TDI Jumper 140 PS |
| Gearbox | Automatic |
| Fuel Capacity | 90lt |
| Water Capacity | 100lt |
| Waste Capacity | 73lt |
| WC | YES |
| Beds | 4 Berths Rear bed 210 × 140 cm Front bed 185 x 145 |
| Pax | 4 |
| Shower | YES |
| Warm Water | YES |
| Entertainment Batteries | 75A |
| Solar Panel | YES |
| Inverter | YES |
| Refrigerator | YES (142ltr) |
| Freezer | YES |
| Internal Heating | YES |
| Bike Racks | YES (2) |
| Cruise Control | YES |
| 12 V Plug | YES |
| USB outputs | YES |
| Stereo | Bluetooth |
| Stationary Parking Air Condition | YES |
| TV | YES |
| Power Steering | YES |
| Sun Canopy | YES |
| Mosquito Nets | YES |
| Outdoor Chairs & Table | YES |
– Early Bird 5% (6 months before or earlier)
– One Week Booking 5%
– Two Weeks Booking 10%
– Three Weeks Booking 15%
– Four Weeks Booking 20%
– Luna Challenge 5%
– Repeated Guest 10%
*Maximum possible Discount 20%
Bettmaß hinten: 200 x 140 cm
Bettmaß vorne: 185 x 145 cm
Mit dem Crafter hat VW ein besonders automobiles Basisfahrzeug entwickelt, das mit außergewöhnlicher Fahrdynamik, modernsten Assistenzsystemen und individuellen Antriebsoptionen mit Allradantrieb überzeugt.
Kompaktes Design in bester KNAUS-Qualität, ein Komfortbad und ein modernes Interieur runden den VAN TI PLUS ab. Er hebt das Niveau an Innenraumgestaltung und Detaillösungen auf ein völlig neues Niveau. So müssen Sie auf nichts verzichten, egal wohin Sie fahren. Die gemütliche L-Sitzbank mit viel Beinfreiheit lässt sich im Handumdrehen zum Gästebett umbauen und bietet als absolutes Highlight optional zwei zusätzliche, gurtgesicherte Sitzplätze in Fahrtrichtung.
Der 32-Zoll-Smart-TV bietet nicht nur beste Unterhaltung dank Video-on-Demand, sondern lässt sich auch einfach ein- und ausfahren. So ist er während der Fahrt sicher verstaut. Das durchdachte Raumkonzept besticht durch modernes Ambiente, einen raumhohen Kleiderschrank und ein französisches Bett mit bequemem Zugang für Jung und Alt. Dank eines separaten, perfekt in den Wohnraum integrierten Waschbeckens können Bad, WC und Dusche gleichzeitig genutzt werden.
Ein großer Spiegelschrank bietet viel Platz für Kosmetikartikel. Zur Ausstattung gehören ein Doppelfahrradträger, eine Klimaanlage für die heißen Sommermonate, eine elektrische Fußbodenheizung für Winterausflüge und zwei riesige Dachfenster, durch die man von innen den Sternenhimmel und den Mond bewundern und gleichzeitig die ganze Welt draußen genießen kann!
| Length | 7.4 m |
| Width | 2,32 m |
| Height | 2,9 m |
| Chassis | VW Crafter 4motion |
| Engine | 2,0l TDI Jumper 140 PS |
| Gearbox | Automatic |
| Fuel Capacity | 90lt |
| Water Capacity | 100lt |
| Waste Capacity | 73lt |
| WC | YES |
| Beds | 4 Berths Rear bed 210 × 140 cm Front bed 185 x 145 |
| Pax | 4 |
| Shower | YES |
| Warm Water | YES |
| Entertainment Batteries | 75A |
| Solar Panel | YES |
| Inverter | YES |
| Refrigerator | YES (142ltr) |
| Freezer | YES |
| Internal Heating | YES |
| Bike Racks | YES (2) |
| Cruise Control | YES |
| 12 V Plug | YES |
| USB outputs | YES |
| Stereo | Bluetooth |
| Stationary Parking Air Condition | YES |
| TV | YES |
| Power Steering | YES |
| Sun Canopy | YES |
| Mosquito Nets | YES |
| Outdoor Chairs & Table | YES |
– Early Bird 5% (6 months before or earlier)
– One Week Booking 5%
– Two Weeks Booking 10%
– Three Weeks Booking 15%
– Four Weeks Booking 20%
– Luna Challenge 5%
– Repeated Guest 10%
*Maximum possible Discount 20%






























Mit Ihrer Buchung erhalten Sie außerdem unseren privaten, ausschließlich für unsere Gäste gedachten, selbst erstellten Reiseführer, speziell für Camper: mit geheimen Luna-Tipps für Luna-Reisen in Griechenland, damit Sie unseren Routenvorschlägen während Ihres Roadtrips folgen können. Wir nehmen uns die nötige Zeit, um Ihre unvergessliche Luna-Reise zu gestalten.
Buchen Sie jetzt und erhalten Sie außerdem kostenlos unsere Luna Card, wenn Sie an einem Rabatt in den einzigartigsten Restaurants interessiert sind, die authentische kulinarische Köstlichkeiten, Sportaktivitäten, Extremsportkurse wie Surfen, Kitesurfen, Paragliding, Sporttauchen und andere fantastische Erlebnisse anbieten, exklusiven kostenlosen Eintritt in private Naturcampingzonen mit kostenlosem Strom und Wasser oder sogar Rabatte an Tankstellen.
Laden Sie Fotos auf Ihr Instagram- oder Facebook-Konto hoch, auf denen Sie unsere 6 Herausforderungen meistern, während Sie Ihr Luna Trips-Tanktop tragen und unser #lunachallengeGR-Banner hochhalten, um 5 % auf den Wert Ihrer Reise zu sparen.
Mit Ihrer Buchung erhalten Sie außerdem unseren privaten, ausschließlich für unsere Gäste gedachten, selbst erstellten Reiseführer, speziell für Camper: mit geheimen Luna-Tipps für Luna-Reisen in Griechenland, damit Sie unseren Routenvorschlägen während Ihres Roadtrips folgen können. Wir nehmen uns die nötige Zeit, um Ihre unvergessliche Luna-Reise zu gestalten.
Buchen Sie jetzt und erhalten Sie außerdem kostenlos unsere Luna Card, wenn Sie an einem Rabatt in den einzigartigsten Restaurants interessiert sind, die authentische kulinarische Köstlichkeiten, Sportaktivitäten, Extremsportkurse wie Surfen, Kitesurfen, Paragliding, Sporttauchen und andere fantastische Erlebnisse anbieten, exklusiven kostenlosen Eintritt in private Naturcampingzonen mit kostenlosem Strom und Wasser oder sogar Rabatte an Tankstellen.
Laden Sie Fotos auf Ihr Instagram- oder Facebook-Konto hoch, auf denen Sie unsere 6 Herausforderungen meistern, während Sie Ihr Luna Trips-Tanktop tragen und unser #lunachallengeGR-Banner hochhalten, um 5 % auf den Wert Ihrer Reise zu sparen.
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| [Space 2024] | YES | YES | Knaus VAN TI Plus 700 LF Platinum VW 4x4 | 270€ | 235€ | 205€ | 160€ |
| [Universe 2024] | Sunlight Cliff 590 4x4 Adventure | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ | ||
| [Venus 2021] | Karman Dexter 560 4x4 | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ | ||
| [Sky 2024] | YES | Mooveo & Pilote A603 Off Road Trail 4x2 | 185€ | 160€ | 140€ | 110€ | |
| [Horizon 2024] | Mooveo & Pilote A603 Off Road Trail 4x2 | 185€ | 160€ | 140€ | 110€ | ||
| [Poseidon 2024] | Mooveo & Pilote A603 Off Road Trail 4x2 | 185€ | 160€ | 140€ | 110€ | ||
| |||||||
| [Eclipse 2024] | YES | YES | Weinsberg Caracore 700 MEG | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
| [Energy 2024] | YES | Lyseo TD690G Harmony Line | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ | |
| [Orbit 2025] | YES | Sunlight T68s Adventure | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ | |
| |||||||
| [Cosmos 2025] | YES | Sunlight A70 | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ | |
| [Big Bang 2023] | YES | Sunlight A70 Adventure | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ | |
| [Tera 2025] | YES | YES | Mooveo & Pilote F70DBH | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
| [Magnetic 2024] | YES | YES | Weinsberg Carasuite 650 MEG | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
| [Orion 2024] | YES | Sunlight T67s Adventure | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ | |
| [Nebula 2024] | YES | Mooveo & Pilote TEI Light 70 | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ | |
| |||||||
| [Mercury 2024] | YES | Robeta Adonis Premium | 220€ | 190€ | 165€ | 130€ | |
| [Jupiter 2024] | YES | YES | Weinsberg 600 MEG Pepper | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
| [Milky Way 2024] | YES | Sunlight V66 Adventure | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ | |
| [Aurora 2024] | YES | Sunlight Cliff 640 Adventure | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ | |
| [Moon 2024] | Sunlight Cliff RT 640 Adventure | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ | ||
| [Kronos 2025] | Challenger F&S | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ | ||
| [Stelar 2025] | YES | Mooveo & Pilote 54 DB | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ | |
| [Atlas 2024] | Sunlight Cliff RT 540 Adventure | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ | ||
| [Neptune 2022] | Hymer Free 540 | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ | ||
| |||||||
| [Cloud 2020] | Mercedes Vito | 120€ | 105€ | 90€ | 70€ | ||
| |||||||
| [Pluto] | Roof Tent Vickywood 140 | 30€ | 26€ | 23€ | 18€ | ||
| ZEN DEPOSIT RVs | 1500€ | 1500€ | 1500€ | 1500€ | |||
| GURU DEPOSIT RVs (+35€/night) | 500€ | 500€ | 500€ | 500€ | |||
| DEPOSIT ROOF TENT | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | |||
A Season: July, August
B Season: Christmas (24/12 – 9/1), Easter (4/4 – 19/4), June, September, and any other National Public Holiday
C Season: April, May, October
D Season: November, December, January, February, March
Minimum Rental:
D SEASON: 2 nights
C SEASON: 3 nights
B SEASON: 4 nights
A SEASON: 5 nights
*No charge for: bed linen & towels, outdoor table, chairs & hammocks, full insurance, free car parking
– Early Bird 5% (6 months before or earlier)
– One Week Booking 5%
– Two Weeks Booking 10%
– Three Weeks Booking 15%
– Four Weeks Booking 20%
– Luna Challenge 5%
– Repeated Guest 10%
*Maximum possible Discount 20%
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| [Space 2024] | YES | YES | Knaus VAN TI Plus 700 LF Platinum VW 4x4 | 270€ | 235€ | 205€ | 160€ |
| [Universe 2024] | Sunlight Cliff 590 4x4 Adventure | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ | ||
| [Venus 2021] | Karman Dexter 560 4x4 | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ | ||
| [Sky 2024] | YES | Mooveo & Pilote A603 Off Road Trail 4x2 | 185€ | 160€ | 140€ | 110€ | |
| [Horizon 2024] | Mooveo & Pilote A603 Off Road Trail 4x2 | 185€ | 160€ | 140€ | 110€ | ||
| [Poseidon 2024] | Mooveo & Pilote A603 Off Road Trail 4x2 | 185€ | 160€ | 140€ | 110€ | ||
| |||||||
| [Eclipse 2024] | YES | YES | Weinsberg Caracore 700 MEG | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
| [Energy 2024] | YES | Lyseo TD690G Harmony Line | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ | |
| [Orbit 2025] | YES | Sunlight T68s Adventure | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ | |
| |||||||
| [Cosmos 2025] | YES | Sunlight A70 | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ | |
| [Big Bang 2023] | YES | Sunlight A70 Adventure | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ | |
| [Tera 2025] | YES | YES | Mooveo & Pilote F70DBH | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
| [Magnetic 2024] | YES | YES | Weinsberg Carasuite 650 MEG | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
| [Orion 2024] | YES | Sunlight T67s Adventure | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ | |
| [Nebula 2024] | YES | Mooveo & Pilote TEI Light 70 | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ | |
| |||||||
| [Mercury 2024] | YES | Robeta Adonis Premium | 220€ | 190€ | 165€ | 130€ | |
| [Jupiter 2024] | YES | YES | Weinsberg 600 MEG Pepper | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
| [Milky Way 2024] | YES | Sunlight V66 Adventure | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ | |
| [Aurora 2024] | YES | Sunlight Cliff 640 Adventure | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ | |
| [Moon 2024] | Sunlight Cliff RT 640 Adventure | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ | ||
| [Kronos 2025] | Challenger F&S | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ | ||
| [Stelar 2025] | YES | Mooveo & Pilote 54 DB | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ | |
| [Atlas 2024] | Sunlight Cliff RT 540 Adventure | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ | ||
| [Neptune 2022] | Hymer Free 540 | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ | ||
| |||||||
| [Cloud 2020] | Mercedes Vito | 120€ | 105€ | 90€ | 70€ | ||
| |||||||
| [Pluto] | Roof Tent Vickywood 140 | 30€ | 26€ | 23€ | 18€ | ||
| ZEN DEPOSIT RVs | 1500€ | 1500€ | 1500€ | 1500€ | |||
| GURU DEPOSIT RVs (+35€/night) | 500€ | 500€ | 500€ | 500€ | |||
| DEPOSIT ROOF TENT | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | |||
A Season: July, August
B Season: Christmas (24/12 – 9/1), Easter (4/4 – 19/4), June, September, and any other National Public Holiday
C Season: April, May, October
D Season: November, December, January, February, March
Minimum Rental:
D SEASON: 2 nights
C SEASON: 3 nights
B SEASON: 4 nights
A SEASON: 5 nights
*No charge for: bed linen & towels, outdoor table, chairs & hammocks, full insurance, free car parking
– Early Bird 5% (6 months before or earlier)
– One Week Booking 5%
– Two Weeks Booking 10%
– Three Weeks Booking 15%
– Four Weeks Booking 20%
– Luna Challenge 5%
– Repeated Guest 10%
*Maximum possible Discount 20%
© 2023 Lunatrips.gr