





























C'est le véhicule dont beaucoup d'entre vous ont rêvé !
Assurance "Zen" complète toujours incluse
C'est le véhicule dont beaucoup d'entre vous ont rêvé !
Dimensions du lit arrière 192–189 × 147 cm
Voici le véhicule dont vous avez tant rêvé !
Notre CLIFF 4×4 a toute la puissance et la taille nécessaires pour explorer un univers d’aventures tout-terrain, là où d’autres camping-cars ne peuvent tout simplement pas aller. Avec le CLIFF 590 4×4 Édition Aventure, Luna vous emmène sur des routes plus lointaines : sur des routes désertiques, des chemins de gravier, des pics enneigés ou des sentiers boueux grâce à son puissant moteur de 170 ch.
Intelligemment intégré au véhicule, le lit transversal arrière ultra-confortable mesure 192 cm de long et 147 cm de large. Avec une hauteur intérieure de 2,02 m, vous pouvez vous déplacer librement et profiter d’un grand espace de rangement. La cuisine, équipée d’une plaque de cuisson 2 feux avec allumage 12 V, d’un grand évier et d’un réfrigérateur double porte de 70 l, renforce la sensation d’espace. Bien sûr, vous trouverez des toilettes à bord. Le coin salon accueillant est équipé d’un éclairage d’ambiance pour des soirées agréables.
Length | 6 m |
Width | 2 m |
Height | 2,84 m |
Chassis | Ford |
Engine | 2L Transit 170 PS |
Gearbox | Manual |
Fuel Capacity | 90lt |
Water Capacity | 100lt |
Waste Capacity | 90lt |
WC | YES |
Beds | 3 Berths Bed size rear 192 – 189 × 147 cm |
Pax | 4 |
Shower | YES |
Warm Water | YES |
Entertainment Batteries | YES |
Solar Panel | YES |
Inverter | YES |
Refrigerator | YES (70ltr) |
Freezer | YES |
Internal Heating | YES |
Bike Racks | YES |
Cruise Control | YES |
12 V Plug | YES |
USB outputs | YES |
Stereo | Bluetooth |
Stationary Parking Air Condition | NO |
TV | NO |
Power Steering | YES |
Sun Canopy | YES |
Mosquito Nets | YES |
Outdoor Chairs & Table | YES |
– Early Bird 5% (until 28.02 for booking through website)
– Two Weeks Booking 5%
– Three Weeks Booking 10%
– Luna Challenge 5%
– Repeated Client 5%
– Reservations starting from Crete Chania or Heraklion 10%
* Maximum possible Discount 15%
Dimensions du lit arrière 192–189 × 147 cm
Voici le véhicule dont vous avez tant rêvé !
Notre CLIFF 4×4 a toute la puissance et la taille nécessaires pour explorer un univers d’aventures tout-terrain, là où d’autres camping-cars ne peuvent tout simplement pas aller. Avec le CLIFF 590 4×4 Édition Aventure, Luna vous emmène sur des routes plus lointaines : sur des routes désertiques, des chemins de gravier, des pics enneigés ou des sentiers boueux grâce à son puissant moteur de 170 ch.
Intelligemment intégré au véhicule, le lit transversal arrière ultra-confortable mesure 192 cm de long et 147 cm de large. Avec une hauteur intérieure de 2,02 m, vous pouvez vous déplacer librement et profiter d’un grand espace de rangement. La cuisine, équipée d’une plaque de cuisson 2 feux avec allumage 12 V, d’un grand évier et d’un réfrigérateur double porte de 70 l, renforce la sensation d’espace. Bien sûr, vous trouverez des toilettes à bord. Le coin salon accueillant est équipé d’un éclairage d’ambiance pour des soirées agréables.
Length | 6 m |
Width | 2 m |
Height | 2,84 m |
Chassis | Ford |
Engine | 2L Transit 170 PS |
Gearbox | Manual |
Fuel Capacity | 90lt |
Water Capacity | 100lt |
Waste Capacity | 90lt |
WC | YES |
Beds | 3 Berths Bed size rear 192 – 189 × 147 cm |
Pax | 4 |
Shower | YES |
Warm Water | YES |
Entertainment Batteries | YES |
Solar Panel | YES |
Inverter | YES |
Refrigerator | YES (70ltr) |
Freezer | YES |
Internal Heating | YES |
Bike Racks | YES |
Cruise Control | YES |
12 V Plug | YES |
USB outputs | YES |
Stereo | Bluetooth |
Stationary Parking Air Condition | NO |
TV | NO |
Power Steering | YES |
Sun Canopy | YES |
Mosquito Nets | YES |
Outdoor Chairs & Table | YES |
– Early Bird 5% (until 28.02 for booking through website)
– Two Weeks Booking 5%
– Three Weeks Booking 10%
– Luna Challenge 5%
– Repeated Client 5%
– Reservations starting from Crete Chania or Heraklion 10%
* Maximum possible Discount 15%
En réservant, vous bénéficierez également de notre guide privé, réservé à nos clients et spécialement conçu pour les campeurs : il vous donnera des conseils secrets pour vos voyages Luna en Grèce, afin que vous puissiez suivre nos suggestions d’itinéraires pendant votre road trip. Nous sommes prêts à consacrer tout le temps nécessaire à la conception de votre voyage Luna inoubliable.
Réservez maintenant et obtenez également gratuitement notre Luna Card, si vous souhaitez bénéficier d’une réduction dans les restaurants les plus uniques qui proposent des délices gastronomiques authentiques, des activités sportives, des cours de sports extrêmes tels que le surf, le kite, le parapente, la plongée sous-marine et d’autres expériences incroyables, une entrée gratuite exclusive dans des zones de camping naturelles privées avec électricité et eau gratuites ou même une réduction dans les stations-service.
Téléchargez des photos sur votre compte Instagram ou Facebook de vous en train de relever nos 6 défis tout en portant votre débardeur Luna Trips et en tenant notre bannière #lunachallengeGR pour économiser 5 % sur la valeur de votre voyage.
En réservant, vous bénéficierez également de notre guide privé, réservé à nos clients et spécialement conçu pour les campeurs : il vous donnera des conseils secrets pour vos voyages Luna en Grèce, afin que vous puissiez suivre nos suggestions d’itinéraires pendant votre road trip. Nous sommes prêts à consacrer tout le temps nécessaire à la conception de votre voyage Luna inoubliable.
Réservez maintenant et obtenez également gratuitement notre Luna Card, si vous souhaitez bénéficier d’une réduction dans les restaurants les plus uniques qui proposent des délices gastronomiques authentiques, des activités sportives, des cours de sports extrêmes tels que le surf, le kite, le parapente, la plongée sous-marine et d’autres expériences incroyables, une entrée gratuite exclusive dans des zones de camping naturelles privées avec électricité et eau gratuites ou même une réduction dans les stations-service.
Téléchargez des photos sur votre compte Instagram ou Facebook de vous en train de relever nos 6 défis tout en portant votre débardeur Luna Trips et en tenant notre bannière #lunachallengeGR pour économiser 5 % sur la valeur de votre voyage.
A SEASON | B SEASON | C SEASON | D SEASON | |
4WD & 2WD TRAIL | ||||
Knaus VAN TI Plus 700 LF Platinum VW 4x4 (Space 2024) | 270€ | 235€ | 205€ | 160€ |
Karman Dexter 560 4x4 (Venus 2021) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Pilote A603 Off Road Trail 4x2 (Sky 2024) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Pilote A603 Off Road Trail 4x2 (Uranus 2024) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Sunlight Cliff 590 4x4 Adventure (Universe 2024) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
LARGE | ||||
Weinsberg Caracore 700 MEG (Eclipse 2024) | 270€ | 235€ | 205€ | 160€ |
Sunlight A70 (Cosmos 2025) | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
Sunlight A70 Adventure (Big Bang 2023) | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
Sunlight T68s Adventure (Orbit 2025) | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
Sunlight T67s Adventure (Orion 2024) | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
Mooveo TEI Light 70 (Nebula 2024) | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
Chausson Titanium 644 (Titan 2022) | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
Weinsberg Carasuite 650 MEG (Magnetic 2024) | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
MEDIUM | ||||
Robeta Adonis Premium (Mercury 2024) | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
Weinsberg 600 MEG Pepper (Jupiter 2024) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Sunlight V66 Adventure (Milky Way 2024) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Sunlight Cliff 640 Adventure (Aurora 2024) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Sunlight Cliff RT 640 Adventure (Moon 2024) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Chausson F&S (Kronos 2025) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Hymer Free 540 (Neptune 2022) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Sunlight Cliff RT 540 Adventure (Atlas 2024) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Mooveo 54 DB (Stelar) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
SMALL | ||||
Mercedes Vito (Cloud 2020) | 160€ | 140€ | 120€ | 95€ |
OVERLANDING | ||||
Roof Tent Vickywood 140 (Pluto) | 30€ | 26€ | 23€ | 18€ |
DEPOSIT RVs | 1500€ | 1500€ | 1500€ | 1500€ |
DEPOSIT ROOF TENT | 500€ | 500€ | 500€ | 500€ |
A: July, August, 1- 14 September
B: Christmas (24/12-9/1), Easter (14/4 – 27/4), June, 15 – 30 September and any other National Public Holiday
C: April, May, October
D: November, December, January, February, March
Minimum Rental:
D SEASON: 2 nights
C SEASON: 3 nights
B SEASON: 4 nights
A SEASON: 5 nights
*No charge for: bed linen & towels, outdoor table, chairs & hammocks, full insurance, free car parking
– Early Bird 5% (6 months before or earlier)
– Two Weeks Booking 5%
– Three Weeks Booking 10%
– Luna Challenge 10%
– Repeated Guest 10%
*Maximum possible Discount 20%
A SEASON | B SEASON | C SEASON | D SEASON | |
4WD & 2WD TRAIL | ||||
Knaus VAN TI Plus 700 LF Platinum VW 4x4 (Space 2024) | 270€ | 235€ | 205€ | 160€ |
Karman Dexter 560 4x4 (Venus 2021) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Pilote A603 Off Road Trail 4x2 (Sky 2024) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Pilote A603 Off Road Trail 4x2 (Uranus 2024) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Sunlight Cliff 590 4x4 Adventure (Universe 2024) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
LARGE | ||||
Weinsberg Caracore 700 MEG (Eclipse 2024) | 270€ | 235€ | 205€ | 160€ |
Sunlight A70 (Cosmos 2025) | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
Sunlight A70 Adventure (Big Bang 2023) | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
Sunlight T68s Adventure (Orbit 2025) | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
Sunlight T67s Adventure (Orion 2024) | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
Mooveo TEI Light 70 (Nebula 2024) | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
Chausson Titanium 644 (Titan 2022) | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
Weinsberg Carasuite 650 MEG (Magnetic 2024) | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
MEDIUM | ||||
Robeta Adonis Premium (Mercury 2024) | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
Weinsberg 600 MEG Pepper (Jupiter 2024) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Sunlight V66 Adventure (Milky Way 2024) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Sunlight Cliff 640 Adventure (Aurora 2024) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Sunlight Cliff RT 640 Adventure (Moon 2024) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Chausson F&S (Kronos 2025) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Hymer Free 540 (Neptune 2022) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Sunlight Cliff RT 540 Adventure (Atlas 2024) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Mooveo 54 DB (Stelar) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
SMALL | ||||
Mercedes Vito (Cloud 2020) | 160€ | 140€ | 120€ | 95€ |
OVERLANDING | ||||
Roof Tent Vickywood 140 (Pluto) | 30€ | 26€ | 23€ | 18€ |
DEPOSIT RVs | 1500€ | 1500€ | 1500€ | 1500€ |
DEPOSIT ROOF TENT | 500€ | 500€ | 500€ | 500€ |
A: July, August, 1- 14 September
B: Christmas (24/12-9/1), Easter (14/4 – 27/4), June, 15 – 30 September and any other National Public Holiday
C: April, May, October
D: November, December, January, February, March
Minimum Rental:
D SEASON: 2 nights
C SEASON: 3 nights
B SEASON: 4 nights
A SEASON: 5 nights
*No charge for: bed linen & towels, outdoor table, chairs & hammocks, full insurance, free car parking
– Early Bird 5% (6 months before or earlier)
– Two Weeks Booking 5%
– Three Weeks Booking 10%
– Luna Challenge 10%
– Repeated Guest 10%
*Maximum possible Discount 20%