





























Si un semi-intégré et un fourgon avaient un enfant, voici à quoi cela ressemblerait. Bienvenue dans la nouvelle ère des camping-cars ! Le meilleur de deux mondes automobiles.
Assurance "Zen" complète toujours incluse
Si un semi-intégré et un fourgon avaient un enfant, voici à quoi cela ressemblerait. Bienvenue dans la nouvelle ère des camping-cars ! Le meilleur de deux mondes automobiles.
3 couchages
Lit arrière 2 m x 2 m
Les routes étroites sont désormais faciles à parcourir sans sacrifier l’espace intérieur et le garage. Sa carrosserie étroite le rend maniable et réduit la consommation de carburant. Un camping-car particulièrement fin et facile à conduire. Il allie une dynamique de conduite exceptionnelle à un grand espace intérieur, avec une boîte automatique et 180 ch !
Si vous êtes une famille avec un enfant ou un couple à la recherche d’un couchage spacieux dans un camping-car fin, notre robuste Pepper est fait pour vous. Un véhicule de loisirs luxueux et polyvalent qui allie parfaitement confort, style et fonctionnalité.
Conçu avec une attention méticuleuse aux détails, ce camping-car est conçu pour offrir une expérience de voyage exceptionnelle aux aventuriers exigeants. Avec son extérieur élégant et aérodynamique, le Weinsberg MEG Pepper 600 arbore une allure moderne et sophistiquée.
Il est équipé de la climatisation, d’une télévision et d’un porte-vélos pour deux personnes.
Length | 6,75 m |
Width | 2.20 m |
Height | 2.9 m |
Chassis | FIAT |
Engine | 2.2L 180 PS Fiat Ducato |
Gearbox | Automatic |
Fuel Capacity | 90lt |
Water Capacity | 110lt |
WC | YES |
Beds | 3 Berths Rear bed – 2m x 2m |
Pax | 3 |
Shower | YES |
Warm Water | YES |
Entertainment Batteries | 75A |
Solar Panel | YES 140W |
Inverter | YES |
Refrigerator | YES (142ltr) |
Freezer | YES |
Internal Heating | YES |
Bike Racks | YES 2 |
Cruise Control | YES |
12 V Plug | YES |
USB outputs | YES |
Stereo | Bluetooth |
Stationary Parking Air Condition | YES |
TV | YES |
Power Steering | YES |
Holding Tank | 95 |
Sun Canopy | YES |
Mosquito Nets | YES |
Outdoor Chairs & Table | YES |
– Early Bird 5% (until 28.02 for booking through website)
– Two Weeks Booking 5%
– Three Weeks Booking 10%
– Luna Challenge 5%
– Repeated Client 5%
– Reservations starting from Crete Chania or Heraklion 10%
* Maximum possible Discount 15%
3 couchages
Lit arrière 2 m x 2 m
Les routes étroites sont désormais faciles à parcourir sans sacrifier l’espace intérieur et le garage. Sa carrosserie étroite le rend maniable et réduit la consommation de carburant. Un camping-car particulièrement fin et facile à conduire. Il allie une dynamique de conduite exceptionnelle à un grand espace intérieur, avec une boîte automatique et 180 ch !
Si vous êtes une famille avec un enfant ou un couple à la recherche d’un couchage spacieux dans un camping-car fin, notre robuste Pepper est fait pour vous. Un véhicule de loisirs luxueux et polyvalent qui allie parfaitement confort, style et fonctionnalité.
Conçu avec une attention méticuleuse aux détails, ce camping-car est conçu pour offrir une expérience de voyage exceptionnelle aux aventuriers exigeants. Avec son extérieur élégant et aérodynamique, le Weinsberg MEG Pepper 600 arbore une allure moderne et sophistiquée.
Il est équipé de la climatisation, d’une télévision et d’un porte-vélos pour deux personnes.
Length | 6,75 m |
Width | 2.20 m |
Height | 2.9 m |
Chassis | FIAT |
Engine | 2.2L 180 PS Fiat Ducato |
Gearbox | Automatic |
Fuel Capacity | 90lt |
Water Capacity | 110lt |
WC | YES |
Beds | 3 Berths Rear bed – 2m x 2m |
Pax | 3 |
Shower | YES |
Warm Water | YES |
Entertainment Batteries | 75A |
Solar Panel | YES 140W |
Inverter | YES |
Refrigerator | YES (142ltr) |
Freezer | YES |
Internal Heating | YES |
Bike Racks | YES 2 |
Cruise Control | YES |
12 V Plug | YES |
USB outputs | YES |
Stereo | Bluetooth |
Stationary Parking Air Condition | YES |
TV | YES |
Power Steering | YES |
Holding Tank | 95 |
Sun Canopy | YES |
Mosquito Nets | YES |
Outdoor Chairs & Table | YES |
– Early Bird 5% (until 28.02 for booking through website)
– Two Weeks Booking 5%
– Three Weeks Booking 10%
– Luna Challenge 5%
– Repeated Client 5%
– Reservations starting from Crete Chania or Heraklion 10%
* Maximum possible Discount 15%
En réservant, vous bénéficierez également de notre guide privé, réservé à nos clients et spécialement conçu pour les campeurs : il vous donnera des conseils secrets pour vos voyages Luna en Grèce, afin que vous puissiez suivre nos suggestions d’itinéraires pendant votre road trip. Nous sommes prêts à consacrer tout le temps nécessaire à la conception de votre voyage Luna inoubliable.
Réservez maintenant et obtenez également gratuitement notre Luna Card, si vous souhaitez bénéficier d’une réduction dans les restaurants les plus uniques qui proposent des délices gastronomiques authentiques, des activités sportives, des cours de sports extrêmes tels que le surf, le kite, le parapente, la plongée sous-marine et d’autres expériences incroyables, une entrée gratuite exclusive dans des zones de camping naturelles privées avec électricité et eau gratuites ou même une réduction dans les stations-service.
Téléchargez des photos sur votre compte Instagram ou Facebook de vous en train de relever nos 6 défis tout en portant votre débardeur Luna Trips et en tenant notre bannière #lunachallengeGR pour économiser 5 % sur la valeur de votre voyage.
En réservant, vous bénéficierez également de notre guide privé, réservé à nos clients et spécialement conçu pour les campeurs : il vous donnera des conseils secrets pour vos voyages Luna en Grèce, afin que vous puissiez suivre nos suggestions d’itinéraires pendant votre road trip. Nous sommes prêts à consacrer tout le temps nécessaire à la conception de votre voyage Luna inoubliable.
Réservez maintenant et obtenez également gratuitement notre Luna Card, si vous souhaitez bénéficier d’une réduction dans les restaurants les plus uniques qui proposent des délices gastronomiques authentiques, des activités sportives, des cours de sports extrêmes tels que le surf, le kite, le parapente, la plongée sous-marine et d’autres expériences incroyables, une entrée gratuite exclusive dans des zones de camping naturelles privées avec électricité et eau gratuites ou même une réduction dans les stations-service.
Téléchargez des photos sur votre compte Instagram ou Facebook de vous en train de relever nos 6 défis tout en portant votre débardeur Luna Trips et en tenant notre bannière #lunachallengeGR pour économiser 5 % sur la valeur de votre voyage.
A SEASON | B SEASON | C SEASON | D SEASON | |
4WD & 2WD TRAIL | ||||
Knaus VAN TI Plus 700 LF Platinum VW 4x4 (Space 2024) | 270€ | 235€ | 205€ | 160€ |
Karman Dexter 560 4x4 (Venus 2021) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Pilote A603 Off Road Trail 4x2 (Sky 2024) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Pilote A603 Off Road Trail 4x2 (Uranus 2024) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Sunlight Cliff 590 4x4 Adventure (Universe 2024) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
LARGE | ||||
Weinsberg Caracore 700 MEG (Eclipse 2024) | 270€ | 235€ | 205€ | 160€ |
Sunlight A70 (Cosmos 2025) | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
Sunlight A70 Adventure (Big Bang 2023) | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
Sunlight T68s Adventure (Orbit 2025) | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
Sunlight T67s Adventure (Orion 2024) | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
Mooveo TEI Light 70 (Nebula 2024) | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
Chausson Titanium 644 (Titan 2022) | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
Weinsberg Carasuite 650 MEG (Magnetic 2024) | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
MEDIUM | ||||
Robeta Adonis Premium (Mercury 2024) | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
Weinsberg 600 MEG Pepper (Jupiter 2024) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Sunlight V66 Adventure (Milky Way 2024) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Sunlight Cliff 640 Adventure (Aurora 2024) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Sunlight Cliff RT 640 Adventure (Moon 2024) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Chausson F&S (Kronos 2025) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Hymer Free 540 (Neptune 2022) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Sunlight Cliff RT 540 Adventure (Atlas 2024) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Mooveo 54 DB (Stelar) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
SMALL | ||||
Mercedes Vito (Cloud 2020) | 160€ | 140€ | 120€ | 95€ |
OVERLANDING | ||||
Roof Tent Vickywood 140 (Pluto) | 30€ | 26€ | 23€ | 18€ |
DEPOSIT RVs | 1500€ | 1500€ | 1500€ | 1500€ |
DEPOSIT ROOF TENT | 500€ | 500€ | 500€ | 500€ |
A: July, August, 1- 14 September
B: Christmas (24/12-9/1), Easter (14/4 – 27/4), June, 15 – 30 September and any other National Public Holiday
C: April, May, October
D: November, December, January, February, March
Minimum Rental:
D SEASON: 2 nights
C SEASON: 3 nights
B SEASON: 4 nights
A SEASON: 5 nights
*No charge for: bed linen & towels, outdoor table, chairs & hammocks, full insurance, free car parking
– Early Bird 5% (6 months before or earlier)
– Two Weeks Booking 5%
– Three Weeks Booking 10%
– Luna Challenge 10%
– Repeated Guest 10%
*Maximum possible Discount 20%
A SEASON | B SEASON | C SEASON | D SEASON | |
4WD & 2WD TRAIL | ||||
Knaus VAN TI Plus 700 LF Platinum VW 4x4 (Space 2024) | 270€ | 235€ | 205€ | 160€ |
Karman Dexter 560 4x4 (Venus 2021) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Pilote A603 Off Road Trail 4x2 (Sky 2024) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Pilote A603 Off Road Trail 4x2 (Uranus 2024) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Sunlight Cliff 590 4x4 Adventure (Universe 2024) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
LARGE | ||||
Weinsberg Caracore 700 MEG (Eclipse 2024) | 270€ | 235€ | 205€ | 160€ |
Sunlight A70 (Cosmos 2025) | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
Sunlight A70 Adventure (Big Bang 2023) | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
Sunlight T68s Adventure (Orbit 2025) | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
Sunlight T67s Adventure (Orion 2024) | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
Mooveo TEI Light 70 (Nebula 2024) | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
Chausson Titanium 644 (Titan 2022) | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
Weinsberg Carasuite 650 MEG (Magnetic 2024) | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
MEDIUM | ||||
Robeta Adonis Premium (Mercury 2024) | 240€ | 205€ | 180€ | 140€ |
Weinsberg 600 MEG Pepper (Jupiter 2024) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Sunlight V66 Adventure (Milky Way 2024) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Sunlight Cliff 640 Adventure (Aurora 2024) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Sunlight Cliff RT 640 Adventure (Moon 2024) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Chausson F&S (Kronos 2025) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Hymer Free 540 (Neptune 2022) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Sunlight Cliff RT 540 Adventure (Atlas 2024) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
Mooveo 54 DB (Stelar) | 200€ | 170€ | 150€ | 120€ |
SMALL | ||||
Mercedes Vito (Cloud 2020) | 160€ | 140€ | 120€ | 95€ |
OVERLANDING | ||||
Roof Tent Vickywood 140 (Pluto) | 30€ | 26€ | 23€ | 18€ |
DEPOSIT RVs | 1500€ | 1500€ | 1500€ | 1500€ |
DEPOSIT ROOF TENT | 500€ | 500€ | 500€ | 500€ |
A: July, August, 1- 14 September
B: Christmas (24/12-9/1), Easter (14/4 – 27/4), June, 15 – 30 September and any other National Public Holiday
C: April, May, October
D: November, December, January, February, March
Minimum Rental:
D SEASON: 2 nights
C SEASON: 3 nights
B SEASON: 4 nights
A SEASON: 5 nights
*No charge for: bed linen & towels, outdoor table, chairs & hammocks, full insurance, free car parking
– Early Bird 5% (6 months before or earlier)
– Two Weeks Booking 5%
– Three Weeks Booking 10%
– Luna Challenge 10%
– Repeated Guest 10%
*Maximum possible Discount 20%